Balances 2 - Portal

SALDOS

Descuento Porcentaje
ACREDITACION 50.00 %
TITULACION 50.00 %
SA- Lic MAX de "Colegiaturas" 2024/CUATRI3 40.00 %
SA- Escolarizado de "Colegiaturas" 2024/CUATRI1 50.00 %
SA- Lic. MAX de "Colegiaturas" 2024/CUATRI1 50.00 %
SA-Becas Escolarizado de "Colegiaturas" acuerdo 286 2025/CUATRI1 50.00 %
# F. PAGO F. VENCIMIEN CONCEPTO DESCRIPCIÓN CARGO RECARGO ABONO SALDO
1 07/02/2025 09/02/2025 REGISTRO SA-SOLICITUD TIT. $1,773.00 $0.00 $1,773.00 $0.00
3 27/02/2025 SA-REGISTRO SA-CÉDULA PROF $3,015.00 $0.00 $0.00 $3,015.00
2 10/02/2025 14/02/2025 SA-70SEP01 CERT-Titulacion-ENF01 $1,635.00 $0.00 $1,635.00 $0.00
4 10/02/2025 SA-CX0P05 SA-P05 EXA Lic. SEP CX $1,800.00 $0.00 $1,800.00 $0.00
5 01/01/2025 01/01/2025 SA-RVOE SA-RECON. DE VALIDEZ OFI. $2,004.00 $0.00 $2,004.00 $0.00
6 28/02/2025 SA-CX0P04 SA-P04 Lic. SEP CX $390.20 $0.00 $390.20 $0.00
7 13/02/2025 SA-ATS2 SA-EXA (EUC-ENFER) S/DES $2,607.00 $0.00 $2,607.00 $0.00
8 24/02/2025 SA-CL1P02 E.FIRMA Lic. SEP CL1 $1,695.00 $0.00 $1,695.00 $0.00
TOTAL PAGOS: $14,919.20
SALDO ACTUAL PENDIENTE: $3,405.20

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

.



Todos los derechos reservados. Al hacer uso de esta página aceptas nuestro aviso de privacidad.


Sugerencia! para poder consultar todos los documentos obtenidos en el proceso de titulación es necesario no tener adeudos, reportar datos incorrectos o en caso de tener algún problema, favor de reportarlo a través de: https://contactocedula.sep.gob.mx/.